旅行に行ったらクアラルンプールで食べたいものが沢山ある。
マレーシアのメロン比較
| 特徴 | ハニーデューメロン | ロックメロン(カンタロープメロン) | ハミメロン | 
|---|---|---|---|
| マレーシアでの価格目安 | 1.2kgで約 RM 8.00(約260円) | 1kgで約 RM 9.50(約310円) | 1個あたり約 RM 16.75(約540円) | 
| 外観 | なめらかで、薄い黄色または緑色の皮 | 網目状の模様(ネット)がある、硬い皮 | 黄緑色の皮に黄色い網目模様がある | 
| 果肉の色 | 淡い黄緑色 | 鮮やかなオレンジ色 | 淡いオレンジ色 | 
| 味 | 甘みが強く、みずみずしい | 濃厚な甘みと香りがある | 甘みが強く、さっぱりとした味わい | 
| 香り | ほのかで爽やかな香り | 強い、芳醇な香り | ほのかな甘い香り | 
| 食感 | なめらかで、とろけるような食感 | サクサクとした歯ごたえのある食感 | シャリシャリとした歯ごたえのある食感 | 
| 主な産地 | マレーシア産が多い | マレーシア産も流通している | 主に中国産 | 
マレーシアのメロンは安いです。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 件のコメント:
コメントを投稿