ポルトガルワインのDOC名の一覧
地域名 | DOP(DOC) | IGP (VR: Vinho Regional) |
Vihno Verde / ヴィーニョ・ヴェルデ | Vinho Verde / ヴィーニョ・ヴェルデ | Minho / ミーニョ |
Trás-os-Montes / トラス=オス=モンテス | Trás-os-Montes / トラス=オス=モンテス | Transmontano / トランスモンターノ |
Porto e Douro / ポルトとドウロ | Douro / ドウロ | Duriense / ドゥリエンセ |
Porto / ポルト | ||
Távora e Varosa / ダヴォラ・ヴァローザ | Távora-Varosa / ダヴォラ・ヴァローザ | Terras de Cister / テラス・デ・システル |
Dão / ダン | Lafões / ラフォインス | Terras do Dão / テラス・ド・ダン |
Dão / ダン | ||
Bairrada / バイラーダ | Bairrada / バイラーダ | Bairrada Atlãntico / バイラーダ・アトランティコ |
Beira Interior / ベイラ・インテリオール | Beira Interior / ベイラ・インテリオール | Terras da Beira / テラス・ダ・ベイラ |
Lisboa / リスボン | Encostas D'aire / エンコスタス・ダイレ | Lisboa / リスボン |
Óbidos / オビドス | ||
Alenquer / アレンケール | ||
Arruda / アルーダ | ||
Torres Vedras / トーレス・ヴェドラス | ||
Lourinhã / ロウリニャン | ||
Bucelas / ブセーラス | ||
Carcavelos / カルカヴェロス | ||
Colares / コラーレス | ||
Tejo / テージョ | Do Tejo / ド・テージョ | Tejo / テージョ |
Península de Setúbal / ペニンスラ・デ・セトゥーバル | Palmela / パルメラ | Península de Setúbal / ペニンスラ・デ・セトゥーバル |
Setubal / セトゥーバル | ||
Alentejo / アレンテージョ | Alentejo / アレンテージョ | Alentejano / アレンテジャーノ |
Algarve / アルガルヴェ | Lagos / ラゴス | Algarve / アルガルヴェ |
Portimão / ポルティマン | ||
Lagoa / ラゴア | ||
Tavira / タヴィラ | ||
Madeira / マデイラ | Madeira / マデイラ | Terras Madeirenses / テラス・マデイレンセス |
Madeirense / マデイレンセ | ||
Açores / アソーレス | Graciosa / グラシオーザ | Açores / アソーレス |
Biscoitos / ビスコイトス | ||
Pico / ピコ |
0 件のコメント:
コメントを投稿