🔹結論:コスパ最強は「OWNDAYS」または「眼鏡市場」
強度近視(−12.00)で遠近両用メガネを作るなら、追加料金が発生しない「OWNDAYS」か「眼鏡市場」が最も現実的です。
Zoff・JINSは一見安く見えますが、−12.00では「薄型高屈折レンズ」や「遠近設計レンズ」の追加料金が重なり、
最終的な支払額が2万円を超えるケースも多いのが実情です。
🔸主要チェーン別 価格比較表(−12.00想定)
チェーン店 | フレーム価格(標準) | 薄型レンズ価格(−12.00対応) | 遠近両用レンズ価格 | 特徴・注意点 |
---|---|---|---|---|
眼鏡市場 | 約 ¥13,200〜(一式) | 追加料金なし(超薄型含む) | 追加料金なし(遠近も同価格帯) | 「レンズ一式価格」を採用。−12.00でも追加なし。 |
Zoff | 約 ¥5,900〜 | +¥5,500〜¥9,900(超薄型1.74) | +¥5,500〜¥11,000(遠近両用) | 安く見えても、強度近視と遠近で追加がかさむ。 |
JINS | 約 ¥5,900〜 | +¥5,500〜¥9,900(超薄型) | +¥5,500〜¥11,000(遠近) | 標準価格は安いが、−12.00では追加が必須。 |
OWNDAYS | 約 ¥7,000〜(一式) | 追加料金なし(1.74含む) | 追加料金なし(キャンペーン適用中) | 2024年以降、遠近も薄型も追加0円化。高コスパ。 |
🔹強度近視(−12.00)×遠近両用で注意すべき3つのポイント
注意点 | 解説 |
---|---|
① レンズ厚み | −12.00では1.74以上の高屈折レンズが必須。標準レンズではフチが極厚になり、見た目が悪化。 |
② レンズ設計 | 遠近両用は累進設計。視線移動の自然さや歪みの少なさはブランドごとに差が出る。 |
③ 価格構造の違い | 眼鏡市場・OWNDAYSは「一式価格」。Zoff・JINSは「追加料金制」。強度近視では後者が割高化。 |
🔸おすすめ順位(−12.00で遠近両用を作る場合)
順位 | チェーン | 推定総額 | コメント |
---|---|---|---|
🥇 | OWNDAYS | 約 ¥7,000〜 | 強度近視でも追加0円。遠近も0円化。最強コスパ。 |
🥈 | 眼鏡市場 | 約 ¥13,200〜 | 品質安定。検眼・調整力が高く安心。 |
🥉 | JINS | 約 ¥20,000前後 | 見た目安いが、実際は追加料金で高額化。 |
4位 | Zoff | 約 ¥21,000前後 | デザイン重視派向け。コスパ面では劣る。 |
🔹まとめ:−12.00でも妥協しないメガネ選びを
・強度近視+遠近両用=レンズ品質が命。
・OWNDAYSと眼鏡市場は「追加0円」で総額が明確。
・Zoff・JINSは追加で1万円前後アップするため、注意が必要。
最後に、−12.00クラスではフレーム形状やPD(瞳孔間距離)も仕上がりに大きく影響します。
必ず店舗で度数測定・フィッティング確認を行いましょう。
0 件のコメント:
コメントを投稿